高效過濾送風口
產品詳情
型號 |
額定風量 (m3/h) |
高效過濾器尺寸 寬X高X深 |
外型尺寸 W×L×H/h |
風管法蘭尺寸 | 吊頂開孔尺寸 |
重量 (kg) |
|
側送風 | 頂送風 | A×B | W×L | ||||
AIX-350A | AIX-350B | 500 | 320×320×220 | 370×370×500/400 | 200×200 | 410×410 | ~20 |
AIX-S610A | AIX-S610B | 1000 | 610×610×70 | 660×660×500/400 | 320×200 | 670×670 | ~24 |
AIX-484A | AIX-484B | 484×484×220 | 534×534×500/400 | 320×200 | 544×544 | ~26 | |
AIX-610A | AIX-610B | 610×610×150 | 660×660×500/400 | 320×250 | 670×670 | ~30 | |
AIX-E630A | AIX-E630B | 1300 | 630×630×90 | 680×680×550/400 | 320×250 | 690×690 | ~35 |
AIX-630A | AIX-630B | 1500 | 630×630×220 | 680×680×550/400 | 320×250 | 690×690 | ~38 |
AIX-726A | AIX-726B | 726×484×220 | 776×534×550/400 | 400×200 | 786×544 | ~40 | |
AIX-915A | AIX-915B | 2000 | 915×610×150 | 965×660×600/400 | 500×250 | 975×670 | ~40 |
AIX-968A | AIX-968B | 968×484×220 | 1018×534×600/400 | 500×200 | 1028×544 | ~50 | |
AIX-1220A | AIX-1220B | 1220×610×150 | 1270×660×600/400 | 630×250 | 1280×670 | ~55 | |
AIX-945A | AIX-945B | 2200 | 945×630×220 | 995×680×620/400 | 500×250 | 1005×690 | ~50 |
AIX-1260A | AIX-1260B | 3000 | 1260×630×220 | 1310×680×650/400 | 630×250 | 1320×690 | ~60 |
注:
1.用戶如需要箱體內貼保濕層,請在合同上注明。
2.如需凸型散流器請注明。
可根據客戶要求生產其它尺寸的高效送風口。